|
|---|
| Secteurs | Coût (Dinars) | |
| Infrastructure | Voiries | 2.068.394 |
| Trottoirs | ||
| Eclairage | ||
| Assainissement | ||
| Aménagement et réhabilitation | Aménagement de l'avenue de l'environnement | 1.438.000 |
| Embellissement des entrées de la ville | ||
| Projets économiques | marché de gros | 1.000.000 |
| Equipements culturels et sportifs | Terrain gazonné | 2.883.555 |
| Salle couverte | ||
| Gradins supplémentaires | ||
| Acquisition des équipements | Equipements de propreté | 230.000 |
| Bâtiments Administratifs | - | 45.000 |
| Total | - | 7.664.949 |
|
Programme National de réhabilitation des quartiers populaires |
- | 222.430 |
| Total | - | 222.430 |